Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Łożyska walcowe z pełną liczbą wałeczków | Kategoria: | Łożysko walcowe dwurzędowe |
---|---|---|---|
Nudziarz: | Otwór cylindryczny | Materiał: | Stal łożyskowa 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
Rozmiar: | Serie metryczne | Opieczętowanie: | Brak pieczęci |
Zakres rozmiarów: | Rozmiar Fw od 3 mm do 60 mm | Typ klatki: | Pełne uzupełnienie, bez klatki |
High Light: | RSL18 5008 dwurzędowe łożysko wałeczkowe,dwurzędowe łożysko wałeczkowe pełne uzupełnienie,dwurzędowe łożyska wałeczkowe bez pierścienia zewnętrznego |
Łożyska walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków bez pierścienia zewnętrznego RSL18 5008
Firma Mouette od ponad 8 lat specjalizuje się w produkcji łożysk walcowych z pełną liczbą wałeczków.Oferowane przez nas łożyska walcowe z pełnym uzupełnieniem to głównie:
Łożyska walcowe SERII RSL18 50 to konstrukcje dwurzędowe bez pierścienia zewnętrznego iz pierścieniem wewnętrznym z podwójnym kołnierzem.Nie są dostarczane nasmarowane i mogą być smarowane olejem lub smarem przez powierzchnie czołowe.
Temperatura robocza tych łożysk jest odpowiednia dla temperatur roboczych od –30 °C do +120 °C.
Podwójny rządŁożyska walcowe z pełną liczbą wałeczków serii RSL1850 są stosowane głównie w dużych przekładniach i hartowanych mocowaniach otworów przekładni.
MOUETTE oferuje również inne stoły wymienne, łożyska walcowe fag, łożyska walcowe nsk, łożyska walcowe timken, a także łożyska walcowe.
Łożyska walcowe z pełnym uzupełnieniem Dwurzędowe bez pierścienia zewnętrznego Seria RSL1850 Dane techniczne:
Kod łożyska |
Wymiary | Podstawowa ocena obciążenia | Ograniczenie prędkości | Masa | ||||||
D | miw | Szerokość | D1 | X | R1, R2(min) | Dyn. | Stan. | nG | ||
B | Kr | Kor | ||||||||
mm | KN | obr./min | kg | |||||||
RSL18 5004 | 20 | 36,81 | 30 | 27,8 | 23 | 0,6 | 47 | 55 | 10300 | 0,10 |
RSL18 5005 | 25 | 42,51 | 30 | 33,5 | 23 | 0,6 | 53 | 68 | 8800 | 0,12 |
RSL18 5006 | 30 | 49,6 | 34 | 39.1 | 26 | 1 | 68 | 89 | 7400 | 0,22 |
RSL18 5007 | 35 | 55,52 | 36 | 44,3 | 28 | 1 | 83 | 112 | 6500 | 0,22 |
RSL18 5008 | 40 | 61,74 | 38 | 49,8 | 30 | 1 | 99 | 139 | 5900 | 0,27 |
RSL18 5009 | 45 | 66,85 | 40 | 54,9 | 30 | 1 | 110 | 155 | 5300 | 0,32 |
RSL18 5010 | 50 | 72,33 | 40 | 58,9 | 33 | 1 | 130 | 195 | 4900 | 0,39 |
RSL18 5011 | 55 | 83,54 | 46 | 68,6 | 39 | 1.1 | 180 | 280 | 4400 | 0,71 |
RSL18 5012 | 60 | 86,74 | 46 | 71,8 | 39 | 1.1 | 185 | 295 | 4100 | 0,72 |
RSL18 5013 | 65 | 93.09 | 46 | 78.1 | 39 | 1.1 | 195 | 320 | 3400 | 1.07 |
RSL18 5014 | 70 | 100,28 | 54 | 82,3 | 42 | 1.1 | 225 | 355 | 3500 | 1.12 |
RSL18 5015 | 75 | 107,9 | 54 | 89,9 | 42 | 1.1 | 240 | 390 | 3300 | 1.35 |
RSL18 5016 | 80 | 117,4 | 60 | 96 | 47 | 1.1 | 290 | 455 | 3100 | 1,45 |
RSL18 5017 | 85 | 121,95 | 60 | 100,5 | 47 | 1.1 | 300 | 485 | 2900 | 1. 57 |
RSL18 5018 | 90 | 130,65 | 67 | 107,7 | 52 | 1.5 | 345 | 570 | 2700 | 2.13 |
RSL18 5020 | 100 | 140,2 | 67 | 117,2 | 52 | 1.5 | 365 | 625 | 2500 | 2.25 |
RSL18 5022 | 110 | 156,7 | 80 | 129,2 | 62 | 2 | 480 | 810 | 2200 | 3.32 |
RSL18 5024 | 120 | 168.15 | 80 | 140,6 | 62 | 2 | 510 | 885 | 2100 | 3,89 |
RSL18 5026 | 130 | 184,4 | 95 | 150,9 | 78 | 2 | 730 | 1240 | 1900 | 5.70 |
RSL18 5028 | 140 | 198,4 | 95 | 164,9 | 78 | 2 | 755 | 1365 | 1800 | 9.55 |
RSL18 5030 | 150 | 207,45 | 100 | 172,4 | 80 | 2 | 790 | 1430 | 1700 | 10.51 |
RSL18 5032 | 160 | 225,45 | 109 | 187,4 | 86 | 2.1 | 910 | 1650 | 1200 | 12.8 |
RSL18 5034 | 170 | 243,55 | 122 | 200,9 | 100 | 2.1 | 1165 | 2150 | 1200 | 18.17 |
Osoba kontaktowa: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599