|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Wyścigi DC | Materiał: | Wysokostopowa stal łożyskowa wysokiej jakości |
|---|---|---|---|
| Seria produktów: | DC | Nazwisko rodowe: | Wyścigi DC |
| Zakres rozmiarów: | Rozmiary otworów od 10 mm do 60 mm | Marka: | Neutralny / Dostosowany |
| Smarowanie: | przeznaczony do smarowania olejowego | typy: | Rasa zewnętrzna / Rasa wewnętrzna |
| High Light: | Łożysko sprzęgła jednokierunkowego DC,łożysko oporowe z wolnym kołem,łożysko oporowe z tyłu |
||
Sprag Freewheel DC Races Zewnętrzne wyścigi do użytku ze sprzęgłami serii DC
Wyścigi DC są oferowane do użytku z klatkami wolnobiegu DC.Zespół klatki i bieżni tworzy niełożyskowy wolnobieg.
Należy zapewnić podparcie łożyska dla obciążeń osiowych i promieniowych wraz ze smarowaniem i uszczelnieniem.Przy uwzględnieniu wszystkich luzów łożyskowych i tolerancji montażowych nie wolno przekraczać tolerancji rozstawu elementów ustalających.
Zbieżność między bieżniami powinna być mniejsza niż 0,007 mm dla szerokości 25 mm.Bieżnie zewnętrzne typu A* i B* należy wcisnąć w oprawy, które po zamontowaniu nie odkształcą się.Skontaktuj się z naszym działem technicznym, jeśli chcesz przenieść maksymalny moment obrotowy wolnobiegu typu A* i G*.Kluczowe naprężenia mogą wymagać sprawdzenia.
Specyfikacje wyścigów wewnętrznych i wyścigów zewnętrznych Sprag Freewheel DC:
| Rozmiar | Wymiary | Dopasowany typ DC | |||||||||||||||
| dH7 | ŁG | ŁH | ŁJ | Dj6 | T | Dja+ 0,008/- 0,005 | Ł | SAn6 | b1P10 | t | SBs6 | SCG6 | DL±0,1 | Liczba otworów × ø | Da± 0,013 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
| DC230A | 16 | 72 | 6 | 3,5 | 54752 | DC3809A | |||||||||||
| DC230B | 16 | 72 | 54752 | ||||||||||||||
| DC230C | 16 | 95 | 78 | 8 × 7 | 54752 | ||||||||||||
| DC230G10 | 10 | 16 | 38092 | ||||||||||||||
| DC230G15 | 15 | 16 | 38092 | ||||||||||||||
| DC230G20 | 20 | 16 | 38092 | ||||||||||||||
| DC230H10 | 10 | 33 | 35 | 17 | 38092 | ||||||||||||
| DC230H15 | 15 | 33 | 35 | 17 | 38092 | ||||||||||||
| DC230 | 20 | 33 | 35 | 17 | 38092 | ||||||||||||
| DC230J10 | 10 | 50 | 35 | 17 | 38092 | DC 5476A DC 5476A (4c) | |||||||||||
| DC230J15 | 15 | 50 | 35 | 17 | 38092 | ||||||||||||
| DC230J20 | 20 | 50 | 35 | 17 | 38092 | ||||||||||||
| DC167A | 16 | 90 | 10 | 5 | 71425 | ||||||||||||
| DC167B | 16 | 90 | 71425 | ||||||||||||||
| DC167C | 16 | 110 | 95 | 8 × 9 | 71425 | ||||||||||||
| DC167G25 | 25 | 16 | 54765 | ||||||||||||||
| DC167G30 | 30 | 16 | 54765 | ||||||||||||||
| DC167G35 | 35 | 16 | 54765 | ||||||||||||||
| DC167H25 | 25 | 35 | 50 | 19 | 54765 | ||||||||||||
| DC167H30 | 30 | 35 | 50 | 19 | 54765 | ||||||||||||
| DC167H35 | 35 | 35 | 50 | 19 | 54765 | ||||||||||||
| DC167J25 | 25 | 54 | 50 | 19 | 54765 | ||||||||||||
| DC167J30 | 30 | 54 | 50 | 19 | 54765 | ||||||||||||
| DC167J35 | 35 | 54 | 50 | 19 | 54765 | ||||||||||||
| DC168A | 21 | 110 | 14 | 5,5 | 88877 | DC 7221 (5c)' DC 7221B DC 7221B (5c) | |||||||||||
| DC168B | 21 | 110 | 88877 | ||||||||||||||
| DC168C | 21 | 140 | 120 | 8 × 11 | 88877 | ||||||||||||
| DC168G40 | 40 | 21 | 72217 | ||||||||||||||
| DC168G45 | 45 | 21 | 72217 | ||||||||||||||
| DC168G50 | 50 | 21 | 72217 | ||||||||||||||
| DC168H40 | 40 | 42 | 65 | 21 | 72217 | ||||||||||||
| DC168H45 | 45 | 42 | 65 | 21 | 72217 | ||||||||||||
| DC168H50 | 50 | 42 | 65 | 21 | 72217 | ||||||||||||
| DC168J40 | 40 | 63 | 65 | 21 | 72217 | ||||||||||||
| DC168J45 | 45 | 63 | 65 | 21 | 72217 | ||||||||||||
| DC168J50 | 50 | 63 | 65 | 21 | 72217 | ||||||||||||
| DC235A | 16 | 150 | 20 | 7,5 | 119 891 | DC 10323A (5c) | |||||||||||
| DC235B | 16 | 150 | 119 891 | ||||||||||||||
| DC235C | 16 | 190 | 170 | 8 × 11 | 119 891 | ||||||||||||
| DC235G55 | 55 | 16 | 103231 | ||||||||||||||
| DC235G60 | 60 | 16 | 103231 | ||||||||||||||
| DC235G75 | 75 | 16 | 103231 | ||||||||||||||
| DC235H55 | 55 | 43 | 100 | 27 | 103231 | ||||||||||||
| DC235H60 | 60 | 43 | 100 | 27 | 103231 | ||||||||||||
| DC235H75 | 75 | 43 | 100 | 27 | 103231 | ||||||||||||
| DC235J55 | 55 | 70 | 100 | 27 | 103231 | ||||||||||||
| DC235J60 | 60 | 70 | 100 | 27 | 103231 | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599