Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Rolka nośna Metryczna rolka gąsienic typu jarzmowego bez pierścienia wewnętrznego | Materiał: | Wysokostopowa stal łożyskowa wysokiej jakości |
---|---|---|---|
Powłoka: | Bez | Zakres rozmiarów: | Metryczny |
Profil pierścienia zewnętrznego: | Koronowany (sferyczna średnica zewnętrzna R500) | Klatka szybowa: | W klatce |
elementy toczne: | Rolki igłowe | Opieczętowanie: | Warga stykowa Uszczelki po obu stronach |
High Light: | Wymienne popychacze typu jarzmowego,popychacze typu jarzmowego RNA22,cylindryczna rolka jarzma mcgill |
Rolka podtrzymująca Metryczna rolka gąsienicowa bez pierścienia wewnętrznego RNA2200 2RS RNA2205 2RS
Łożysko MOUETTE produkuje całą gamę popychaczy, zarówno standardowych, jak i niestandardowych.Dostępne są dostosowane kamery obserwujące pasujące do Twojej aplikacji, a także przegląd aplikacji bez ryzyka, w którym przedstawiamy nasze zalecenia inżynieryjne w celu ulepszenia aplikacji lub obniżenia kosztów operacyjnych.
Te łożyska toczne są dostępne ze stali łożyskowej i stali nierdzewnej.Oferujemy również McMaster Carr Camfollower z uretanem (plastikowy popychacz).
Rolki podporowe (rolki jezdne typu jarzmowego) przeznaczone są do poruszania się po wszystkich rodzajach torów oraz do stosowania w napędach krzywkowych, układach przenośników itp. Oparte są na jednorzędowym łożysku igiełkowym bez pierścienia wewnętrznego, przeznaczonym do zastosowań, w których na sworzniu lub wale można zastosować utwardzone i szlifowane bieżnie.Posiadają grubościenny pierścień zewnętrzny z zaokrągloną powierzchnią bieżną i są dostarczane w stanie uszczelnionym i gotowe do montażu.
Rolka nośna Metryczna rolka gąsienicowa typu jarzmowego bez pierścienia wewnętrznego Dane techniczne:
Wał Średnica |
Kod popychaczy typu jarzma | Wymiary graniczne | Podstawowe obciążenie | Ograniczenie prędkości | Masa | |||||||
Bez podczerwieni | d | FW | D | B | C | Dynamiczny | Statyczny | Olej | ||||
mm | mm | N | obr./min | g | ||||||||
19 | RNA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | ||
RNA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | |||
24 | RNA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | ||
RNA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | |||
30 | RNA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | ||
RNA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | |||
32 | RNA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | ||
RNA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | |||
35 | RNA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | ||
RNA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | |||
40 | RNA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | ||
RNA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | |||
47 | RNA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | ||
RNA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | |||
52 | RNA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | ||
RNA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | |||
62 | RNA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | ||
RNA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | |||
72 | RNA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | ||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | |||
80 | RNA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | ||
RNA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | |||
85 | RNA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | ||
RNA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | |||
90 | RNA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 | ||
RNA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 |
Osoba kontaktowa: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599