Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Łożyska igiełkowe o dużej wytrzymałości | Typ łożyska igiełkowego: | Łożyska igłowe z obwodem zewnętrznym |
---|---|---|---|
Liczba rzędów rolek: | Jeden rząd | Materiał uszczelnienia: | Brak pieczęci |
Ustalacz (klatka): | - Tak, tak. | elementy toczne: | Igły precyzyjne z prowadzeniem klatkowym |
Cal — metryczny: | Cal | Materiał łożyska: | Jakość stali łożyskowej |
Inne funkcje: | Pierścieniowy rowek smarowy | Zindywidualizowane: | Dostosowane do Twoich wymogów dla idealnego dopasowania |
Łoże do rolowania igły w klatce ciężkiej
Witamy w najlepszym rozwiązaniu dla potrzeb maszyn ciężkich!
Nasze ciężkie łożyska rurowe są zaprojektowane tak, by wytrzymać najtrudniejsze zastosowania przemysłowe.i niezawodność maszyn.
W MOUETTE, jesteśmy dumni z dostarczania najwyższej jakości łożysk z igłą do klatek.
Czy jesteście gotowi do doświadczenia różnicy, jaką nasze łożyska z igłami mogą wprowadzić w wasze maszyny?
Skontaktuj się z namiNie narzekaj na jakość, wybierz MOUETTE dla wszystkich potrzeb łożysk.
Świadectwa
"Posiadacze łożysk MOUETTE zmienili wydajność naszych maszyn.
"Rozsądkość i precyzja - to właśnie osiągamy dzięki łożyskom rolkowym firmy MOUETTE" (Sarah W.)
"Wyjątkowa obsługa klienta i najwyższej klasy produkty.
Poziom emisji:
Kod łożyska |
Pierścień wewnętrzny |
B | D | W | W1 | H | R | ||
+.0000 | Tol. | +.0000 | Tol. |
+.000 - 0.005 |
+.000 - 0.005 |
Wykryj go. | Max, proszę. | ||
MR 44 N | MI 36 N | 2.2500 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
MR 44 | MI 35 | 2.1875 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 44 | MI 36 | 2.2500 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 48 N | MI 40 N | 2.5000 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
MR 48 | MI 38 | 2.3750 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 48 | MI 39 | 2.4375 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 48 | MI 40 | 2.5000 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 52 | MI 42 | 2.6250 | -.0006 | 4.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
MR 52 | MI 44 | 2.7500 | -.0006 | 4.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
MR 56 N | MI 48 N | 3.0000 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
MR 56 | MI 46 | 2.8750 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
MR 56 | MI 47 | 2.9375 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
MR 56 | MI 48 | 3.0000 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
MR 60 | MI 50 | 3.1250 | -.0006 | 4.7500 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 60 | MI 52 | 3.2500 | -.0006 | 4.7500 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 64 | MI 54 | 3.3750 | -.0008 | 5.0000 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 64 | MI 56 | 3.5000 | -.0008 | 5.0000 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 68 | MI 58 | 3.6250 | -.0008 | 5.2500 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 68 | MI 60 | 3.7500 | -.0008 | 5.2500 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 72 | MI 62 | 3.8750 | -.0008 | 6.0000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
MR 80 | MI 64 | 4.0000 | -.0008 | 6.5000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
MR 80 | MI 68 | 4.2500 | -.0008 | 6.5000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
MR 88 N | MI 72 N | 4.5000 | -.0008 | 7.0000 | -.0010 | 2.500 | 2.515 | 3/16 | .100 |
MR 88 | MI 72 | 4.5000 | -.0008 | 7.0000 | -.0010 | 3.000 | 3.015 | 3/16 | .100 |
MR 96 N | MI 80 N | 5.0000 | -.0010 | 7.5000 | -.0012 | 2.500 | 2.515 | 1/4 | .120 |
MR 96 | MI 80 | 5.0000 | -.0010 | 7.5000 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 104 N | MI 88 N | 5.5000 | -.0010 | 8.0000 | -.0012 | 2.500 | 2.515 | 1/4 | .120 |
MR 104 | MI 88 | 5.5000 | -.0010 | 8.0000 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 116 | MI 96 | 6.0000 | -.0010 | 9.1250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 124 | MI 104 | 6.5000 | -.0010 | 9.6250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 132 | MI 112 | 7.0000 | -.0010 | 10.1250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 140 | MI 120 | 7.5000 | -.0012 | 10.6250 | -.0014 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .160 |
MR 148 | MI 128 | 8.0000 | -.0012 | 11.1250 | -.0014 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .160 |
Kod łożyska |
Pierścień wewnętrzny |
Szaft Dia. | Podstawowe wskaźniki obciążenia | ||||
Obrót. | Tol. | Włócznik statystyczny | Tol. | STA. | DYN. | ||
MR 44 N | MI 36 N | 2.2508 | -.0008 | 2.2497 | -.0008 | 46700 | 24500 |
MR 44 | MI 35 | 2.1883 | -.0008 | 2.1872 | -.0008 | 56700 | 28400 |
MR 44 | MI 36 | 2.2508 | -.0008 | 2.2497 | -.0008 | 56700 | 28400 |
MR 48 N | MI 40 N | 2.5008 | -.0008 | 2.4997 | -.0008 | 52300 | 26100 |
MR 48 | MI 38 | 2.3758 | -.0008 | 2.3747 | -.0008 | 63400 | 30300 |
MR 48 | MI 39 | 2.4383 | -.0008 | 2.4372 | -.0008 | 63400 | 30300 |
MR 48 | MI 40 | 2.5008 | -.0008 | 2.4997 | -.0008 | 63400 | 30300 |
MR 52 | MI 42 | 2.6258 | -.0008 | 2.6247 | -.0008 | 64400 | 29900 |
MR 52 | MI 44 | 2.7508 | -.0008 | 2.7497 | -.0008 | 64400 | 29900 |
MR 56 N | MI 48 N | 3.0008 | -.0008 | 2.9997 | -.0008 | 71600 | 31300 |
MR 56 | MI 46 | 2.8758 | -.0008 | 2.8747 | -.0008 | 83500 | 35900 |
MR 56 | MI 47 | 2.9383 | -.0008 | 2.9372 | -.0008 | 83500 | 35900 |
MR 56 | MI 48 | 3.0008 | -.0008 | 2.9997 | -.0008 | 83500 | 35900 |
MR 60 | MI 50 | 3.1260 | -.0010 | 3.1246 | -.0010 | 87100 | 36500 |
MR 60 | MI 52 | 3.2510 | -.0010 | 3.2496 | -.0010 | 87100 | 36500 |
MR 64 | MI 54 | 3.3758 | -.0010 | 3.3746 | -.0010 | 93800 | 38000 |
MR-64 | MI 56 | 3.5008 | -.0010 | 3.4996 | -.0010 | 93800 | 38000 |
MR 68 | MI 58 | 3.6258 | -.0010 | 3.6246 | -.0010 | 101000 | 39500 |
MR 68 | MI 60 | 3.7508 | -.0010 | 3.7496 | -.0010 | 101000 | 39500 |
MR 72 | MI 62 | 3.8758 | -.0010 | 3.8746 | -.0010 | 130000 | 60300 |
MR 80 | MI 64 | 4.0008 | -.0010 | 3.9996 | -.0010 | 148000 | 64600 |
MR 80 | MI 68 | 4.2508 | -.0010 | 4.2496 | -.0010 | 148000 | 64600 |
MR 88 N | MI 72 N | 4.5008 | -.0010 | 4.4996 | -.0010 | 169800 | 70200 |
MR 88 | MI 72 | 4.5008 | -.0010 | 4.4996 | -.0010 | 220000 | 85700 |
MR 96 N | MI 80 N | 5.0010 | -.0010 | 4.9995 | -.0010 | 177000 | 71000 |
MR 96 | MI 80 | 5.0010 | -.0010 | 4.9995 | -.0010 | 228000 | 86600 |
MR 104 N | MI 88 N | 5.5010 | -.0010 | 5.4995 | -.0010 | 183000 | 71700 |
MR 104 | MI 88 | 5.5010 | -.0010 | 5.4995 | -.0010 | 237000 | 87500 |
MR 116 | MI 96 | 6.0012 | -.0012 | 5.9995 | -.0012 | 234000 | 95200 |
MR 124 | MI 104 | 6.5012 | -.0012 | 6.4995 | -.0012 | 252000 | 99100 |
MR 132 | MI 112 | 7.0012 | -.0012 | 6.9995 | -.0012 | 270000 | 103000 |
MR 140 | MI 120 | 7.5010 | -.0012 | 7.4995 | -.0012 | 280000 | 104000 |
MR 148 | MI 128 | 8.0010 | -.0012 | 7.9995 | -.0012 | 292000 | 108000 |
Osoba kontaktowa: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603